达标车型编号 H011000848 |
生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
产品型号 | SX5250XXYMP6549 | 产品名称 | 厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | SX1250MP6549 | 发动机型号 | YCS06270-60,D6.7NS6B290 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 12000×2550×3995 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 9500×2450×2570,2630 | ||||||||
最大总质量kg | 25000 | 整备质量kg | 10500 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 95 | ||||||||
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量 | 2 | ||||||||
轮胎规格型号 | 11.00R20,12R22.5 | 轮胎数量(前/后) | 2/2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 24 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 4 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 6 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZJTJ-BR2-3102X,HQA-BOS-3102S,RL-VM10,ZJTJ-BR3-HQ03 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 30.7(YCS06270-60),30.9(D6.7NS6B290) | ||||||||||
备注 | 1.选装同系列半高顶驾驶室,半高顶带导流罩,高顶驾驶室,高顶带导流罩驾驶室;2.选装货箱外观,选装横瓦楞,竖瓦楞,平板式厢体,选装侧面单开门,多开门,不开门.3.发动机YCS06270-60对应货箱高2570,D6.7NS6B290对应货箱高2570,2630. | ||||||||||
选装照片 |