达标车型编号 H014000767 |
生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
产品型号 | SX5189XXYLA571F2 | 产品名称 | 厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | SX1189LA1F2 | 发动机型号 | YCK05240-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 10100×2550×4000 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 7900×2450×2680 | ||||||||
最大总质量kg | 18000 | 整备质量kg | 8150 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量 | 1 | ||||||||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数量(前/后) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZJTJ-BR2-3102X,HQA-BOS-3102S,RL-VM10,ZJTJ-BR3-HQ03,ZJTJ-BR3-YW04 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1200 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 23.9(YCK05240-60) | ||||||||||
备注 | 选装同系列驾驶室,选装货箱外观. | ||||||||||
选装照片 |