达标车型编号 H045000610 |
生产企业 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
产品型号 | ZJL5048XLCH6 | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | HFC1043P71K3C7S | 发动机型号 | HFC4DE2-2E | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2270,2210,2110×3250,3120,3020 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 4020,3690×2090,2030,1930×2100,2000,1900 | ||||||||
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3210 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 110 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 12 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 12.8(HFC4DE2-2E) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.可选装联动门、对开门、侧拉门和不开门等不同形式侧门;选装左右侧开门;选装不同门杠形式;选装不同形式后门及不同形式门锁;2.可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装底置机组;3.厢体顶部封闭,不可开启;4随底盘选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货厢内部长度为3690,选装不同型号的后视镜和尾灯,选装不同样式的保险杠,可选装铝合金轮辋;可选装无备胎;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室;选装不同样式的导流罩;选装大字标;5.厢体内宽2090,2030,1930分别对应外宽2270,2210,2110;内高2100,2000,1900分别对应外高3250,3120,3020;6.前后悬对应关系1110/1520,1075/1555;7.后门:2078×2103(宽×高)或2078×2003(宽×高)或2078×1903(宽×高)或2018×2103(宽×高)或2018×2003(宽×高)或2018×1903(宽×高)或1918×2103(宽×高)或1918×2003(宽×高)或1918×1903(宽×高);侧门:800×1800(宽×高); | ||||||||||
选装照片 |