达标车型编号 H049001968 |
生产企业 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
产品型号 | ZJL5048XLCN61 | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | NJ5046XXYEE6 | 发动机型号 | F1CE8481K | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2022×2755,2810,2840 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³) | 3230,3340,3400×1620,1650,1660×1360,1650,1670,1700,1760 | ||||||||
总质量(kg) | 4490 | 整备质量(kg) | 3060,3100,3200,3300 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 130 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 不适用 | 后下部防护装置 | 不适用 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 8 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 不适用 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 不适用 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 12.6(F1CE8481K) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 双摆臂扭杆独立式/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 选装同等功率的制冷机组及备电,选装制冷机组顶置或底置,制冷机底置时整车高2755mm;内部可选装城墙地板、异型导轨、导风槽,车厢门数量:1,后门尺寸:1360×1650(宽×高)或1250×1500(宽×高)。 | ||||||||||
选装照片 |