|
|||||||||||
| 达标车型编号 K077000072 |
| *生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||||
| *产品型号 | XMQ6600CEBEVLC03 | 产品名称 | 纯电动客车 | ||||||||
| *底盘型号 | 承载式车身 | 发动机型号 | TZ210XS-M060-01(电动机) | ||||||||
| *外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5998×1885×2290 | *载客人数(含驾驶员位)(人) | 11-17 | ||||||||
| *客车类型 | 小型 | *等级 | 高一级 | ||||||||
| 总质量(kg) | 4900 | 整备质量(kg) | 3100 | ||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 最高车速(km/h) | 100 | ||||||||
| *轮胎规格 | 215/75R16LT 12PR,225/75R16LT 12PR | 轮胎数量(个) | 2/2 | ||||||||
| *制动器型式 | 盘式/盘式 | *悬架类型 | C | ||||||||
| *车外行李架 | 无 | *乘员座位数标识 | 有 | ||||||||
| 行李舱净高(m) | 不适用 | *人均行李舱容积(m³/人)≥ | 不适用 | ||||||||
| *行李舱约束装置 | 不适用 | *停车楔数量(≥2个) | 2 | ||||||||
| 油箱侧面防护 | 不适用 | 燃油箱数量(个) | 不适用 | ||||||||
| 油箱距前端距离(≥600mm) | 不适用 | 油箱距后端距离(≥300mm) | 不适用 | ||||||||
| 加气口仪表和阀件防护装置(燃气汽车) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 不适用 | *制动间隙自动调整装置 | 有 | ||||||||
| 传动轴防护装置 | 不适用 | *底盘集中润滑系统 | 不适用 | ||||||||
| *发动机位置 | 后置 | *发动机舱自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| *缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | *动力电池箱内具有报警功能的自动灭火装置 | 有 | ||||||||
| *电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| *电磁风扇离合器或其他节能风扇散热系统 | 不适用 | *随动转向机构 | 不适用 | ||||||||
| 踏步区座椅布置 | 无 | *驾驶员上方地板 | 无 | ||||||||
| *乘客门数量及位置 | 1/中 | *安全标志 | 有 | ||||||||
| *乘客门结构 | 不适用 | *乘客门应急控制器 | 不适用 | ||||||||
| *外推式应急窗数量(左/右)(个) | 不适用 | *应急锤数量(个) | 2 | ||||||||
| *应急锤型号 | WY004-7 | *应急锤声响信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 后围应急出口布置 | 内外开启式尾门 | *安全顶窗数量及位置 | 不适用 | ||||||||
| *应急门数量及位置 | 不适用 | *安全出口数量(个) | 3 | ||||||||
| 应急门引道宽度(mm) | 不适用 | *客舱内通道宽(mm)≥ | 300 | ||||||||
| *座间距(同向)(mm)≥ | 670 | 车内通道折叠座椅 | 无 | ||||||||
| *座椅深(mm)≥ | 440 | *靠背角度可调(15°~30°) | 15°~30° | ||||||||
| *座垫宽(mm)≥ | 440 | *靠背高(mm)≥ | 680 | ||||||||
| *座椅横移(向通道)(mm)≥ | 不适用 | *扶手(靠通道处) | 不适用 | ||||||||
| *汽车安全带 | 符合 | *座椅脚蹬 | 不适用 | ||||||||
| 安全带提醒装置 | 有 | *车内行李架 | 有 | ||||||||
| *视频监控系统型号 | HB-V5 | *卫星定位系统车载终端型号 | HB-V5 | ||||||||
| *空气调节装置 | 冷暖 | *空气净化装置 | 不适用 | ||||||||
| 通风换气装置 | 有 | *影音播放及麦克风设备 | 有 | ||||||||
| *卫生间 | 不适用 | *CAN总线 | 不适用 | ||||||||
| *自动破玻器数量及开关位置 | 1,2/驾驶区 | *轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动气压显示及限压装置 | 不适用 | *轮胎气压监测系统型号 | SPJ-TP-V1 | ||||||||
| *制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | 制动器衬片更换报警装置 | 有 | ||||||||
| *电子稳定性控制系统(ESC)型号 | VIE GAS100 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| *车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | *防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
| *自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | 综合燃料消耗量(L/100km) | 不适用 | ||||||||
| 备注 | 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.选装后视镜;3.选装轮毂,侧窗选装不同式样玻璃,选装前格栅,选装滑移门,选装不同位置慢充;4.选装天窗,选装后组合灯;5.安全出口数量3,安全出口组成:1个乘客门+1个应急窗+1个顶部撤离窗口或1个乘客门+2个应急窗;6.该车型所使用215/75R16LT轮胎层级为12PR,负荷指数为117/114,225/75R16LT轮胎层级为12PR,负荷指数为119/116. | ||||||||||
| 选装照片 |
|
||||||||||
| 说明 | 标注“*”的项目为《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T 325)标准要求项目。 | ||||||||||